Erstattungstarife der Krankenkassa
Leistung | Preis | ÖGK | KFG |
Eisenbahner / BVA |
LKUF | SVS | KFL OÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HG 30 | € 43,00 | € 29,54 | € 27,00 | € 25,81 | € 29,70 | € 23,59 | € 28,39 |
HG 45 | € 65,50 | € 44,33 | € 40,50 | € 38,71 | € 44,55 | € 35,38 | € 42,57 |
HG 60 | € 86,00 | € 59,10 | € 54,00 | € 51,61 | € 59,40 | € 47,17 | € 57,12 |
Massage 15 Min | € 22,00 | € 7,87 | € 9,45 | € 8,47 | € 7,92 | € 7,74 | € 9,31 |
MLD 45 | € 65,00 | € 44,33 | € 29,70 | € 30,06 | € 44,55 | € 27,46 | € 33,06 |
Wärme/ Fango | € 12,00 | € 3,94 | € 7,50 | € 2,98 | € 3,96 | € 2,72 | € 3,27 |
Hausbesuch | € 35,00 | € 29,54 | € 23,40 | € 25,81 | € 29,70 | € 23,59 | € 28,39 |
Kilometergeld je km |
€ 0,42 | € 0,34 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,33 | € 0,37 |
Bei Unklarheiten und Fragen informieren Sie sich bitte auch bei Ihrer Kasse.
Chefärztliche Genehmigung ist ab jeder 2. Verordnung im Quartal und bei Hausbesuch immer notwendig.
Bitte beachten Sie, dass Rechnungen ab sofort nur noch BAR oder mit BANKOMAT beglichen werden können!!
Bitte sagen sie ihre Termine mind. 24 Stunden vor dem Termin ab, wenn sie verhindert sind.
Anderenfalls behalten wir uns vor, ihnen den Termin in Rechnung zu stellen.